Uncategorized
İletişim ve Tasarım Bölümü Taban Puanları
2014 – 2015 Üniversitelerin İletişim ve Tasarım Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İ.D. Bilkent Üni. | İletişim ve Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 456,36655 | 474,86045 |
Özyeğin Üni. | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 439,29624 | 455,21166 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 434,99351 | 450,10162 |
Kadir Has Üni. | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 430,51545 | 459,02108 |
Başkent Üni. | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 402,80839 | 419,73287 |
Anadolu Üni. | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | TS-1 | 82 | 352,70385 | 441,75917 |
İ.D. Bilkent Üni. | İletişim ve Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 34 | 344,84869 | 430,80191 |
Başkent Üni. | İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 3 | 336,10255 | 340,86884 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 29 | 298,67587 | 410,80430 |
Özyeğin Üni. | İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 12 | 286,53882 | 409,15385 |
Başkent Üni. | İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 9 | 276,22755 | 322,53386 |
Kadir Has Üni. | İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 15 | 273,00940 | 360,74917 |
Kadir Has Üni. | İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 252,99376 | 264,86584 |
İ.D. Bilkent Üni. | İletişim ve Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | TS-1 | 20 | 250,99446 | 342,51979 |
Başkent Üni. | İletişim Tasarımı (Ücretli) | TS-1 | 15 | 229,94459 | 270,97090 |
Kadir Has Üni. | İletişim Tasarımı (Ücretli) | TS-1 | 5 | 227,13094 | 266,19338 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | TS-1 | 15 | 221,51620 | 292,59640 |
Özyeğin Üni. | İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | TS-1 | 24 | 215,95535 | 284,99014 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre İletişim ve Tasarım Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İ.D. Bilkent | İletişim ve Tasarım (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 453,84000 | 477,15307 |
Kadir Has Üni. | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 446,86366 | 455,53877 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 434,51382 | 457,76271 |
Başkent Üni. | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 389,92918 | 398,37316 |
Anadolu Üni. | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | TS-1 | 82 | 370,75235 | 431,80489 |
İ.D. Bilkent | İletişim ve Tasarım (%50 Burslu) | TS-1 | 30 | 350,88042 | 453,29973 |
Başkent Üni. | İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 7 | 315,21986 | 343,03020 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 43 | 308,60403 | 401,71425 |
Kadir Has Üni. | İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 306,91477 | 371,66032 |
İ.D. Bilkent | İletişim ve Tasarım | TS-1 | 24 | 271,77424 | 348,15588 |
Başkent Üni. | İletişim Tasarımı | TS-1 | 20 | 247,48836 | 307,56337 |
Kadir Has Üni. | İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 11 | 239,25931 | 302,38710 |
Kadir Has Üni. | İletişim Tasarımı | TS-1 | 10 | 220,19211 | 341,88237 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Tasarımı (İngilizce) | TS-1 | 17 | 205,46650 | 343,14607 |