Uncategorized
Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanları
2014 – 2015 Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Acıbadem Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 395,35421 | 403,84599 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 371,87428 | 392,92630 |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 361,83136 | 368,89340 |
Bezm-i Alem Vakıf | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 359,60396 | 371,09847 |
İstanbul Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 351,28703 | 408,44247 |
Marmara Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 77 | 345,34625 | 377,34459 |
İstanbul Arel Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 344,03320 | 368,83223 |
Biruni Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 342,41446 | 369,70186 |
Okan Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 339,21546 | 344,30080 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 333,81059 | 378,46962 |
Bezm-i Alem Vakıf | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 333,65622 | 358,48040 |
Selçuk Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 67 | 333,39323 | 367,65159 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 41 | 329,81313 | 384,27262 |
Sakarya Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 326,11149 | 362,89385 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 324,58273 | 345,40963 |
Necmettin Er. Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 41 | 324,19696 | 359,71260 |
Nişantaşı Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 318,28580 | 330,36298 |
Dicle Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 57 | 318,07932 | 386,16705 |
Süley. Dem. Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 317,39053 | 358,77156 |
Trakya Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 52 | 314,31012 | 351,22660 |
Kırıkkale Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 57 | 310,27661 | 334,77044 |
Gümüşhane Üni. | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 77 | 308,36138 | 334,45527 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 57 | 307,22307 | 350,16708 |
K. Sütçü İmam Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 52 | 306,91076 | 344,72211 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 306,63930 | 341,81787 |
Selçuk Üni. | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 67 | 303,12407 | 336,09153 |
Mehmet Akif E. Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 52 | 302,97331 | 336,98409 |
Bezm-i Alem Vakıf | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | 301,16056 | 325,24748 |
Gümüşhane Üni. | Sağlık Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 77 | 298,62912 | 322,74825 |
Trakya Üni. | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 52 | 294,15418 | 331,02168 |
Lefke Avrupa Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 292,93297 | 322,51154 |
Süley. Dem. Üni. | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 62 | 292,04458 | 336,84942 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 57 | 288,83737 | 326,04983 |
K. Sütçü İmam Üni. | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 52 | 284,10758 | 307,11459 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 22 | 272,37421 | 331,12746 |
Girne Amerikan | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 261,63400 | 299,23685 |
Lefke Avrupa Üni. | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 260,16546 | 294,79084 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 47 | 255,99051 | 300,26369 |
Bezm-i Alem Vakıf | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 12 | 247,02613 | 290,71438 |
İstanbul Arel Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 39 | 235,31263 | 298,79232 |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 36 | 231,38488 | 303,37041 |
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 225,69572 | 251,01947 |
Nişantaşı Üni. | Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) | TM-1 | 54 | 225,30062 | 295,84181 |
Biruni Üni. | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 45 | 221,40339 | 279,64956 |
Lefke Avrupa Üni. | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | 4 | 220,71985 | 238,24873 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | YGS-6 | 4 | 220,62051 | 220,62051 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 40 | 220,48463 | 307,43181 |
Girne Amerikan | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 5 | 214,37261 | 214,37261 |
Lefke Avrupa Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 16 | 208,42967 | 255,62062 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 54 | 208,07022 | 309,19101 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 207,58572 | 219,95054 |
Okan Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 203,53454 | 251,09349 |
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 203,27661 | 261,87902 |
İstanbul Arel Üni. | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | YGS-6 | 15 | 199,31252 | 221,90875 |
Okan Üni. | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 8 | ||
Selçuk Üni. | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | ||
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 18 | ||
Girne Amerikan | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 15 | ||
Girne Amerikan | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | ||
Lefke Avrupa Üni. | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Yönetimi Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Acıbadem Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 393,73974 | 396,42823 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 383,25178 | 392,29308 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 371,89440 | 373,98350 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 367,19072 | 379,57545 |
İstanbul Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 62 | 360,96031 | 380,88362 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 360,20366 | 391,63175 |
Marmara Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 77 | 355,84635 | 383,06016 |
Okan Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 348,78527 | 366,45271 |
Selçuk Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 67 | 346,27242 | 384,04001 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 342,39007 | 350,46578 |
Nişantaşı Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 340,42294 | 349,61571 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Saglik Yönetimi | YGS-6 | 41 | 338,77961 | 379,78560 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 62 | 338,35498 | 366,22338 |
Sakarya Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 62 | 336,00177 | 359,08786 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 41 | 334,55050 | 347,57666 |
Dicle Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 57 | 334,39499 | 375,16469 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 2 | 333,08416 | 345,23605 |
Kırıkkale Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 57 | 327,97177 | 358,24818 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 57 | 327,66457 | 366,64234 |
Selçuk Üniversitesi | Saglik Yönetimi (IÖ) | TM-1 | 67 | 327,44155 | 362,47573 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 322,67676 | 341,14857 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Saglik Yönetimi (IÖ) | TM-1 | 62 | 320,65022 | 342,67069 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Saglik Yönetimi (IÖ) | TM-1 | 57 | 319,22900 | 334,42256 |
Gümüşhane Üniversitesi | Saglik Yönetimi | YGS-6 | 77 | 317,07387 | 344,99619 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Saglik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 316,78531 | 325,54752 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 14 | 310,28977 | 352,66942 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 305,08158 | 322,09910 |
Gümüşhane Üniversitesi | Saglik Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 77 | 302,33089 | 346,73170 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 296,26442 | 306,07701 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 285,46074 | 314,76152 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 269,01927 | 307,15120 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 266,34629 | 319,39746 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 18 | 261,81167 | 314,81778 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 40 | 252,71109 | 309,87333 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 232,66215 | 242,47087 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Saglik Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 20 | 232,23132 | 232,23132 |
Okan Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 225,45428 | 225,45428 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 39 | 224,70216 | 262,41976 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ingilizce) (Ücretli) | TM-1 | 25 | 221,41580 | 231,27069 |
Acıbadem Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 22 | 217,95896 | 274,26027 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | 20 | 217,05884 | 227,16474 |
Okan Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 214,85281 | 257,69313 |
Nişantaşı Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 54 | 214,02429 | 277,41743 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 212,86036 | 222,28014 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 210,17792 | 247,37861 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Saglik Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 209,20987 | 271,39673 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ücretli) | YGS-6 | 27 | 203,54032 | 290,82095 |
Okan Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 7 | 197,24088 | 211,18783 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ingilizce) (Ücretli) | TM-1 | 20 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Yönetimi Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Acıbadem Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 401,25062 | 420,27869 |
İst. Medipol Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 393,48448 | 400,27567 |
İstanbul Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 376,68869 | 405,09873 |
Marmara Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 77 | 373,52786 | 403,59138 |
Okan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 370,37544 | 389,24169 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 366,85301 | 382,03887 |
Selçuk Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 67 | 364,96625 | 386,58368 |
Süleyman Demirel | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 357,97401 | 402,30827 |
Dicle Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 57 | 353,84581 | 422,16388 |
İstanbul Arel Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 353,57518 | 378,38827 |
Kırıkkale Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 57 | 353,44408 | 372,81231 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 57 | 349,36945 | 389,48198 |
Selçuk Üni. | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 67 | 347,41979 | 400,29885 |
İst. Medipol Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | 346,40249 | 362,66057 |
Süleyman Demirel | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 62 | 345,14168 | 357,10795 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 57 | 339,89624 | 379,68664 |
Gümüşhane Üni. | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 77 | 328,20369 | 369,78131 |
Gümüşhane Üni. | Sağlık Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 77 | 322,22465 | 410,36276 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 320,28493 | 330,68585 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 313,59483 | 319,76454 |
Lefke Avrupa Ü. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 305,68375 | 311,34097 |
Lefke Avrupa Ü. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 290,86027 | 309,40418 |
İst. Medipol Üni. | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 36 | 289,21807 | 346,17814 |
Okan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 275,34742 | 337,78486 |
Girne Amerikan | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 271,20606 | 316,11374 |
İstanbul Arel Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 265,69579 | 347,72900 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 237,73659 | 304,66724 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 20 | 234,76074 | 374,78871 |
Lefke Avrupa Ü. | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | 30 | 218,35910 | 264,81268 |
Girne Amerikan | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 15 | 214,28852 | 214,28852 |
Lefke Avrupa Ü. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 210,69621 | 257,24465 |
Okan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 35 | 208,75438 | 255,05007 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 50 | 208,52415 | 322,20323 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 20 | 205,34991 | 234,46175 |
İstanbul Arel Üni. | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 44 | 199,88037 | 291,75270 |
Girne Amerikan | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 5 |